<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ahorrar, ahorro &#187; Gastos diarios</title>
	<atom:link href="http://www.comoahorrar.es/category/gastos-diarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comoahorrar.es</link>
	<description>Como Ahorrar es el blog sobre ahorrar dinero de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar todas las novedades sobre ahorrar dinero, ganar dinero, ahorrar electricidad, como ahorrar dinero...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 22:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sanidad pública que no garantiza prótesis a sus ciudadanos ¿Estamos en España?</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/sanidad-publica-que-no-garantiza-protesis-a-sus-ciudadanos-estamos-en-espana/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/sanidad-publica-que-no-garantiza-protesis-a-sus-ciudadanos-estamos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a volver a hablar de nuevo de los problemas que tenemos los españoles frente a los recortes al Estado del Bienestar que un día nos dijeron tener. Y es que la crisis y las medidas gubernamentales se han llevado por delante cosas que jamás creímos que iban a ser un titular de prensa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Hoy vamos a volver a hablar de nuevo de los problemas que tenemos los españoles frente a los recortes al Estado del Bienestar que un día nos dijeron tener. Y es que la crisis y las medidas gubernamentales se han llevado por delante cosas que jamás creímos que iban a ser un <strong>titular de prensa en España</strong>. Y creo que esta historia que te cuento merece ser precisamente más que un titular, sobre todo porque detrás de ella hay la vida de una persona. La sanidad pública que no garantiza prótesis a sus ciudadanos sin duda tiene muy poco de universal, de gratuito y de humana.</p>
<p style="text-align: left;">Y estas noticias las veíamos indignados en países del tercer mundo, e incluso en EE.UU dónde el modelo de la sanidad pública no está todavía implantado. Pero resulta que España, esa España que casi nunca destaca en nada que no sean los deportes, tenía un modelo de sanidad efectivo, muy rentable e imitado por países de todo el mundo. Hasta que llegó el gobierno y le metió tijera y privatizaciones.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2013/05/protesis1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5511" title="protesis sanidad publica" alt="protesis1" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2013/05/protesis1.jpg" width="455" height="220" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">El caso de este chico resulta particularmente llamativo porque se le ha negado una prótesis que el tendría que costearse primero, y que luego supuestamente Sanidad le <strong>reembolsaría a excepción</strong> de los 30 euros que tiene que pagar el ciudadano siempre en estos casos. Como no tiene ese dinero porque su familia tiene una hipoteca enorme que no les deja apena dinero para vivir (son poco más de 150€) lo que le dicen es que se queda sin ella.</p>
<p style="text-align: left;">Y yo me pregunto, ¿si el Estado cumpliera su deber y pagara antes, es decir, si al ciudadano no tuviese que adelantar un dinero que debe cubrir la sanidad pública, no hablaríamos simplemente de justicia? Probablemente sí, pero parece que además de carencias en sanidad, también las tenemos en el <strong>ámbito judicial</strong>. Una pena en lo que nos estamos convirtiendo.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/05/05/sanidad-ordena-retirar-protesis-152-euros-joven-podia-pagarla/995206.html" rel="nofollow">Levante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/sanidad-publica-que-no-garantiza-protesis-a-sus-ciudadanos-estamos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bombona de butano se dispara</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/la-bombona-de-butano-se-dispara/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/la-bombona-de-butano-se-dispara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[bombona]]></category>
		<category><![CDATA[butano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[A veces, por muchas cuentas que hagamos, no nos salen los números. Y es que no es de extrañar, porque las cosas están así. Los salarios, o son los mismos, o han bajado, eso con la suerte de que no te hayas ido al paro. Y las cosas cada día nos cuestan más. ¿Conclusión rápida? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2008/12/bombonas-de-butano.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-245" title="butano" alt="bombonas-de-butano" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2008/12/bombonas-de-butano.jpg" width="349" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;">A veces, por muchas cuentas que hagamos, no nos salen los números. Y es que no es de extrañar, porque las cosas están así. Los salarios, o son los mismos, o han bajado, eso con la suerte de que no te hayas ido al paro. Y las cosas cada día nos cuestan más. ¿Conclusión rápida? Pues que las cuentas no darán aunque intentemos ahorrar más que antes, y acabaremos el mes con menos dinero. Pero por desgracia, hoy no te traigo mejores noticias, porque la bombona de butano subirá este mes de <strong>abril casi un 17% y se colocará en los 17,50€ por unidad</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La medida afectará sobre todo a <strong>viviendas unifamiliares</strong> que utilizan el butano sobre todo para cocinas. Pero en muchos edificios antiguos se sigue usando esta forma de combustible y también en casas y apartamentos de verano a los que no les conviene pagar mes a mes por un servicio que solo se usa unas cuantas semanas al año.</p>
<p style="text-align: left;">Sin lugar a dudas, la noticia llega en uno de los peores momentos, aunque para muchos, la <a title="La luz podría bajar en el mes de abril" href="http://www.comoahorrar.es/la-luz-podria-bajar-en-el-mes-de-abril/">bajada de la luz</a> lo compensará de cara a equilibrar la cuenta de las economías familiares. Aunque la verdad, si tenemos por un lado que celebrar que la luz cuesta menos, y luego llorar porque el gas cuesta más, al final, no compensa ni lo uno ni lo otro y no hay ninguna alegría. De verdad que esto ya parece una tomadura de pelo. Pero pueden venir más, porque ahora el precio de la bombona puede variar un<strong> 5% hacia arriba o hacia abajo en los próximos períodos</strong> ¡Qué gracia!</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/la-bombona-de-butano-se-dispara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet te permite ahorrar en tus compras</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/internet-te-permite-ahorrar-en-tus-compras/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/internet-te-permite-ahorrar-en-tus-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[comercios electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar en internet]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[Internet se ha convertido en una herramienta prácticamente imprescindible en nuestra sociedad debido a las muchas ventajas y servicios que nos ofrecen. Entre las muchas cosas que nos permite hacer, en los últimos tiempos destaca el aumento de su uso para la adquisición de cualquier producto por parte de los usuarios y es que comprar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2013/01/ahorrar-dinero-comparnado-por-internet.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5237" title="ahorrar dinero comparnado por internet" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2013/01/ahorrar-dinero-comparnado-por-internet.jpg" alt="ahorrar dinero comparnado por internet" width="590" height="324" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Internet se ha convertido en una herramienta prácticamente imprescindible en nuestra sociedad</strong> debido a las muchas ventajas y servicios que nos ofrecen. Entre las muchas cosas que nos permite hacer, en los últimos tiempos destaca el aumento de su uso para la adquisición de cualquier producto por parte de los usuarios y es que <a href="http://www.olx.com.pe/compra-venta-cat-185" target="_blank">comprar por internet</a> nos puede ayudar a mejorar nuestros ahorros.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada día que pasa son más los internautas que hacen uso de la red para realizar sus compras, ya que además de <strong>lograr ahorrar en gastos</strong>, nos ofrece otras importantes ventajas como es la posibilidad de realizar las compras a cualquier hora del día o poder realizar la compra desde el sofá de nuestra casa sin tener que desplazarnos a la tienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Si eres de los muchos que ya realizan comprar por Internet, hoy en nuestro portal te queremos mostrar algunas claves para lograr el mayor ahorro posible.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las principales claves a la hora de realizar cualquier compra es la comparación de productos. Comprar por impulso o tras recibir una oferta por correo electrónico puede hacer que nos llevemos más de un disgusto. <strong>Nuestra recomendación es que se compare precios en distintos sitios para encontrar el mejor precio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las compras online también nos permite controlar nuestro presupuesto</strong>, ya que cada vez que añadimos un producto a nuestro carro, éste se actualiza permitiéndonos conocer en todo momento lo que llevamos acumulado. En el comercio tradicional no conocemos el valor total de la compra hasta que no pasemos por caja.</p>
<p style="text-align: justify;">El uso de <strong>cupones descuentos</strong> que lanzan las empresas o aprovecharse de las ofertas de última hora que lanzan las compañías son otro de los reclamos que atrae a un mayor número de personas a realizar sus compras en la red y que les permitirá conseguir importantes ahorros.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de lo comentado anteriormente, <strong>una buena planificación nos permitirá adquirir aquellos productos que realmente necesitemos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/internet-te-permite-ahorrar-en-tus-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2013 no sube el gas: Un punto para el ahorro familiar</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/en-2013-no-sube-el-gas-un-punto-para-el-ahorro-familiar/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/en-2013-no-sube-el-gas-un-punto-para-el-ahorro-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[factura gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[subida gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[El 2013 tampoco va a ser un buen año para el ahorro. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, como no esperamos cerrar este pésimo 2012 de mal humor, si no que queremos hacerlo con energía positiva (¿No dicen que la energía positiva atrae a la energía positiva), les vamos a contar la que es de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5201" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://www.comoahorrar.es/?attachment_id=5201" rel="attachment wp-att-5201"><img class=" wp-image-5201 " title="gas" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2012/12/134349944_c50eb766b4_z.jpeg" alt="gas" width="520" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">La factura del gas no subirá en 2013</p></div>
<p>El 2013 tampoco va a ser un buen año para el ahorro. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, como no esperamos cerrar este pésimo 2012 de mal humor, si no que queremos hacerlo con energía positiva (¿No dicen que la energía positiva atrae a la energía positiva), les vamos a contar la que es de las pocas buenas noticias que nos han quedado con respecto a los precios de productos y servicios. Y es que en <a title="El consumo de carburantes en mínimos históricos" href="http://www.comoahorrar.es/el-consumo-de-carburantes-en-minimos-historicos/"><strong>2013 no sube el gas</strong></a>, lo que es un punto a favor del ahorro familiar.</p>
<p>La <strong>factura del gas es un gasto fijo del mes</strong>, lo que supone que si se mantiene, es un dinero con el que podemos contar que no se nos irá de forma casi fija. Aún así, para muchos la factura del gas ya resulta excesiva y se han tenido que aplicar medidas de ahorro, sobre todo en invierno, momento en el que la calefacción provoca una importante alza en el importe de la factura.</p>
<p>En todo caso, yo si fuera ustedes y quieren empezar el año ahorrando cogía papel y lápiz y empezaba a echar cuentas de los gastos que tienen, separaba el dinero para los gastos fijos, un poco para gastos variables y me mantenía en la línea de lo que acababan de escribir. Así de seguro que ahorran, Y con la promesa de más y mejores consejos para <strong>ahorrar en las economías domésticas</strong>, nos despedimos hasta 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/en-2013-no-sube-el-gas-un-punto-para-el-ahorro-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% de descuento en alimentación durante 3 meses con Carrefour</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/10-de-descuento-en-alimentacion-durante-3-meses-con-carrefour/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/10-de-descuento-en-alimentacion-durante-3-meses-con-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[descuento alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[descuento Carrefour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les voy a dar una buena noticia a aquellos que suelan ir a hacer las compras a los supermercados Carrefour, y quién sabe si a los que no un buen motivo para empezar a hacerlo. Y es que desde la cadena, y supongo que con eso de la llegada del IVA más alto y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les voy a dar una buena noticia a aquellos que suelan ir a hacer las compras a los supermercados Carrefour, y quién sabe si a los que no un buen motivo para empezar a hacerlo. Y es que desde la cadena, y supongo que con eso de la llegada del IVA más alto y de la crisis que nos acecha, han lanzado una nueva promoción con la que vamos a conseguir en nuestras compras un <strong>descuento permanente durante 3 meses del 10% sobre el valor total del gasto en el súper</strong>.</p>
<div id="attachment_4998" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.comoahorrar.es/10-de-descuento-en-alimentacion-durante-3-meses-con-carrefour/carrefour-3/" rel="attachment wp-att-4998"><img class="size-full wp-image-4998" title="Carrefour" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2012/09/Carrefour.jpeg" alt="Carrefour" width="450" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Cheque descuento Carrefour</p></div>
<p>Eso si, si lo quieren, este 10% de descuento en alimentación durante 3 meses con Carrefour, van a necesitar hacerse la tarjeta del supermercado, la <strong>Visa Pass</strong>, porque es precisamente con ella con la que tienen que pagar para poder disfrutar de esta ventaja.</p>
<p>Eso sí, hay ciertas condiciones a cumplir para disfrutar de la promoción. Para empezar, hay que ser nuevo cliente en la tarjeta Carrefour de pago. Es válida la solicitud solo hasta el próximo 30 de septiembre y además se aplica un límite máximo en el <strong>cheque ahorro trimestral</strong> de 30 euros de descuento por campaña y cliente. ¿Creen que les resulta rentable? ¿Qué opinan de la idea de <strong>Carrefour</strong>? ¿Se consigue ahorrar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/10-de-descuento-en-alimentacion-durante-3-meses-con-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuáles son los productos de la vuelta al cole que pasan a tener un iVA del 21%</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/cuales-productos-vuelta-al-cole-iva-21/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/cuales-productos-vuelta-al-cole-iva-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[materiales escolares]]></category>
		<category><![CDATA[subida IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en nuestro blog les queremos dejar una información, que después de haber dado muchas vueltas, y no estar clara prácticamente para nadie, el gobierno ha decidido explicar mediante decreto, y como la vuelta al cole está prácticamente a la vuelta de la esquina, creo que es algo que a muchos les inquieta. Así que a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en nuestro blog les queremos dejar una información, que después de haber dado muchas vueltas, y no estar clara prácticamente para nadie, el gobierno ha decidido explicar mediante decreto, y como la <strong>vuelta al cole está prácticamente a la vuelta de la esquina, </strong>creo que es algo que a muchos les inquieta. Así que a continuación les vamos a dejar la lista de <strong>cuáles son los productos de la vuelta al cole que pasan a tener un iVA del 21%:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1824" title="iva" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2010/02/iva.gif" alt="" width="314" height="355" /></p>
<p>Pasan a tener un IVA del 21% independientemente de la etiqueta Uso Escolar que ahora les indentificaba, los siguientes:</p>
<blockquote><p>portalápices, agendas, cartulinas y blocs de manualidades, compases, papel coloreado y para manualidades, plastilina, pasta de modelado, lápices de cera, pinturas, témperas, cuadernos de espiral, rollos de plástico para forrar libros y el material complementario al anterior y las mochilas infantiles y juveniles escolares</p></blockquote>
<p>Mantienen el IVA reducido del 4% solamente:</p>
<blockquote><p>libros, álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo, periódicos y revistas</p></blockquote>
<p>O sea, que gran parte de la <strong>vuelta al cole </strong>será capaz de cambiar nuestro presupuesto para peor en tan solo un momento, con lo que  los que puedan mejor que adelanten el grueso de las compras a este mes de agosto, para al menos este año ahorrarse este incremento del IVA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/cuales-productos-vuelta-al-cole-iva-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llevar el taper al colegio saldrá caro en Cataluña</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/llevar-el-taper-al-colegio-saldra-caro-en-cataluna/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/llevar-el-taper-al-colegio-saldra-caro-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta cole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[La vuelta al cole está nunca mejor dicho, a pesar de ser reiterativo, a la vuelta de la esquina. Y si normalmente ya supone un gasto extra para los padres, este año será aún peor, porque a los efectos devastadores de la crisis y al alto porcentaje de paro, hay que sumarles la subida del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4464" title="kiabi-primavera-ninos" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2012/03/kiabi-primavera-ninos.jpeg" alt="" width="455" height="282" /></p>
<p>La <strong>vuelta al cole</strong> está nunca mejor dicho, a pesar de ser reiterativo, a la vuelta de la esquina. Y si normalmente ya supone un gasto extra para los padres, este año será aún peor, porque a los efectos devastadores de la crisis y al alto porcentaje de paro, hay que sumarles la <a title="Algunas tiendas de moda low cost no subirán el IVA" href="http://www.comoahorrar.es/algunas-tiendas-de-moda-low-cost-no-subiran-el-iva/">subida del IVA</a> que se va a notar y mucho en el presupuesto que hay que destinar. Precisamente por ello, muchas familias han decidido dejar el comedor escolar y mandar a los niños con el taper.</p>
<p>Y aunque es verdad que eso de llevar el taper al colegio, como volver a llevárselo al trabajo ya no es algo tan nuevo ya que este curso escolar se ha hablado largo y tendido acerca del tema, pero parece que en Cataluña las cosas no se van a poner muy bien para los que recurren al truco de ahorro clásico, porque llevarse el taper al colegio va a costarles la mitad de lo que cuesta el <strong>servicio del comedor.</strong></p>
<p>La medida está pensada para hacer que los padres costeen los costes del frigorífico, el microondas y los monitores que están presentes, aunque a mi la <strong>verdad me parece excesiva</strong>, y creo que llegados a este punto vamos a tener que buscar el modo de que el peque pueda volver a casa si es que queremos ahorrar. ¿No les parece?</p>
<p>Más info | <a rel="nofollow" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/02/barcelona/1343903923.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/llevar-el-taper-al-colegio-saldra-caro-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés al 50% de bonificación en conservas de pescado</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/el-corte-ingles-al-50-de-bonificacion-en-conservas-de-pescado/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/el-corte-ingles-al-50-de-bonificacion-en-conservas-de-pescado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[conservas]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos a hablarles de esas ofertas en los supermercados que les permiten ahorrar en la compra diaria y que le vienen muy bien a nuestros bolsillos para conseguir llegar un poco más holgados a fin de mes. Y la verdad es que aunque ya tenemos a nuestros supermercados más baratos, nunca está de más echar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volvemos a hablarles de esas ofertas en los supermercados que les permiten <strong>ahorrar en la compra diaria</strong> y que le vienen muy bien a nuestros bolsillos para conseguir llegar un poco más holgados a fin de mes. Y la verdad es que aunque ya tenemos a nuestros supermercados más baratos, nunca está de más echar un vistazo a los que no lo son tanto, porque las ofertas puntuales a veces merecen la pena, como es el caso de la última <strong>promoción en alimentación que nos anuncian en El Corte Inglés</strong></p>
<div id="attachment_4782" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><img class=" wp-image-4782 " title="conservas de pescado" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2012/06/conservas.jpeg" alt="conservas de pescado" width="520" height="277" /><p class="wp-caption-text">El Corte Inglés activa una oferta con un 50% de descuento en conservas de pescado</p></div>
<p>Se trata de una promoción que se aplica a todo tipo de <strong>conservas de pescado</strong>, en la que también se incluyen mariscos, por lo que sardinillas, mejillones, atún, caballa, ventresca, berberechos y todo lo que se puedan imaginar del mar tiene una cita con el ahorro esta vez en El Corte Inglés.</p>
<p>Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y la promoción de la <strong>bonificación del 50% de El Corte Inglés</strong> se aplica a la segunda unidad y solo si nos gastamos 10 euros o más. Y aunque así resulte menos atractiva, teniendo en cuenta que la fecha de caducidad de estos productos suele ser larga, creo que es una buena oferta para llenar la despensa a buen precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/el-corte-ingles-al-50-de-bonificacion-en-conservas-de-pescado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida del billete AVE y larga distancia</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/subida-del-billete-ave-y-larga-distancia/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/subida-del-billete-ave-y-larga-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[subida tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Por desgracia tenemos que seguir hablando de subidas en el sector servicios y lo hacemos ahora con la noticia que nos temíamos muchos y que ya habíamos adelantado en nuestro blog de ahorro. Finalmente, RENFE ha aprobado la subida de los billetes del AVE y de larga distancia. En total un 2,78% que nos pesará [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Por desgracia tenemos que seguir hablando de subidas en el sector servicios y lo hacemos ahora con la noticia que nos temíamos muchos y que ya habíamos adelantado en nuestro blog de ahorro. Finalmente, <strong><a title="Billete de transporte público en Madrid: el más alto en Europa" href="http://www.comoahorrar.es/billete-de-transporte-publico-en-madrid-el-mas-alto-en-europa/" target="_blank">RENFE ha aprobado la subida de los billetes del AVE y de larga distancia</a></strong>. En total un 2,78% que nos pesará en nuestros bolsillos, y que sumado a todos los demás recortes que ha habido nos pondrá todavía más difícil llegar a final de mes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4647" title="6350934061_cb5f03f054_z" src="http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2012/05/6350934061_cb5f03f054_z.jpeg" alt="" width="520" height="334" /></p>
<p style="text-align: left;">La <strong>subida del billete de alta velocidad y la larga distancia </strong> se aprobará con carácter inmediato y siempre antes del 15 de mayo, por lo que si tenían pensado viajar en los próximos días y aún no han comprado el billete verán ya como por lo mismo van a pagar mucho más.</p>
<p style="text-align: left;">En realidad, la <strong>subida del billete del AVE</strong> y larga distancia se suma a las medidas tomadas anteriormente con el que se aumento el 10,9% de los billetes de trenes de Cercanías y Media Distancia que se propuso y se aplicó a inicios de este mes de mayo.</p>
<p style="text-align: left;">Lo que queda claro es que en realidad, a este paso, no vamos a poder <strong>viajar en tren</strong>, menos aún con el poco dinero que ya nos queda. Pero el coche tampoco es la solución con la gasolina por las nubes.¿Qué nos queda? La bicicleta. ¡Esperemos que no las graban con nuevos impuestos, que solo nos faltaba!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comoahorrar.es/subida-del-billete-ave-y-larga-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparcar en Madrid será más caro y habrá que pagar por más horas</title>
		<link>http://www.comoahorrar.es/aparcar-en-madrid-sera-mas-caro-y-habra-que-pagar-por-mas-horas/</link>
		<comments>http://www.comoahorrar.es/aparcar-en-madrid-sera-mas-caro-y-habra-que-pagar-por-mas-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos diarios]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento]]></category>
		<category><![CDATA[aparcar]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[subida tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comoahorrar.es/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Parece que para ahorrar en España van a tener que inventar una nueva carrera universitaria o una nueva especialización que sea algo así como &#8220;experto en ahorro&#8221;, porque la cosa se está poniendo cada vez más difícil. Ahora, después de que en Madrid anuciasen que el precio del transporte público se iba a las nubes, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que para ahorrar en España van a tener que inventar una nueva carrera universitaria o una nueva especialización que sea algo así como &#8220;experto en ahorro&#8221;, porque la cosa se está poniendo cada vez más difícil. Ahora, después de que en Madrid anuciasen que el <a title="Billete de transporte público en Madrid: el más alto en Europa" href="http://www.comoahorrar.es/billete-de-transporte-publico-en-madrid-el-mas-alto-en-europa/">precio del transporte público </a>se iba a las nubes, resulta que también se plantea de cara al verano que los <strong>aparcamientos en la calle suban de precio</strong>.</p>
